Sự kiện
Đua Top Lực Chiến
Xếp hạng theo chỉ số Lực Chiến · Nhận quà sau khi sự kiện kết thúc
Phần quà chỉ có thể nhận sau khi kết thúc thời gian sự kiện tương ứng. Đảm bảo bạn đủ điều kiện nạp trước khi sự kiện kết thúc. Đăng nhập để nhận quà khi bạn lọt top.
Chọn bảng xếp hạng
Thời gian còn lại:
Bảng được chụp lúc 12:00 26/07/2026 · đã chốt
| Hạng | Nhân vật | Server | Lực Chiến | Cần Nạp | Đã Nạp | Trạng Thái | Quà |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henri | S1 | 33.359.452.302 | 2.000.000đ | 9.000.000đ | Đủ điều kiện | |
| 2 | Lazy | S14 | 11.901.401.419 | 1.500.000đ | 0đ | Không đủ ĐK | |
| 3 | KISUTAI | S1 | 9.086.223.786 | 1.000.000đ | 10.000đ | Không đủ ĐK | |
| 4 | Soicodon | S14 | 2.519.639.324 | 600.000đ | 0đ | Không đủ ĐK | |
| 5 | Đạp Thiên | S6 | 2.336.755.311 | 600.000đ | 10.000đ | Không đủ ĐK | |
| 6 | ĐoànTớiChoi | S9 | 1.766.688.457 | 400.000đ | 0đ | Không đủ ĐK | |
| 7 | Hiraishinn | S4 | 1.470.353.762 | 400.000đ | 200.000đ | Không đủ ĐK | |
| 8 | Kurogane | S1 | 1.235.679.860 | 400.000đ | 0đ | Không đủ ĐK | |
| 9 | NO1.Hokagesa | S1 | 1.201.510.854 | 400.000đ | 0đ | Không đủ ĐK | |
| 10 | BuBuLeLe | S6 | 1.018.951.283 | 400.000đ | 0đ | Không đủ ĐK | |
| 11 | shinobita | S1 | 964.430.822 | 200.000đ | 0đ | Không đủ ĐK | |
| 12 | Kero | S1 | 803.064.948 | 200.000đ | 0đ | Không đủ ĐK | |
| 13 | Lên | S1 | 787.079.438 | 200.000đ | 0đ | Không đủ ĐK | |
| 14 | BETAVIP | S1 | 687.756.811 | 200.000đ | 0đ | Không đủ ĐK | |
| 15 | Kinggod | S1 | 627.780.903 | 200.000đ | 0đ | Không đủ ĐK | |
| 16 | Tasad123 | S1 | 529.493.329 | 200.000đ | 0đ | Không đủ ĐK | |
| 17 | NARUTO | S8 | 491.887.846 | 200.000đ | 0đ | Không đủ ĐK | |
| 18 | Cụ Tổ Madara | S5 | 385.078.998 | 200.000đ | 0đ | Không đủ ĐK | |
| 19 | AnhNongDan | S10 | 368.625.767 | 200.000đ | 0đ | Không đủ ĐK | |
| 20 | TOKE99 | S9 | 343.172.776 | 200.000đ | 0đ | Không đủ ĐK |
